原価ゲンカ公開コウカイ見積書ミツモリショ
工事コウジ名称メイショウ    
工事コウジ工法コウホウ   木造モクゾウジクグミ在来ザイライ工法コウホウ
工事コウジ場所バショ    
1階1カイユカ面積メンセキ 55.07u 16.66坪  
2階2カイ床面積ユカメンセキ 50.92u 15.40坪  
カイユカ面積メンセキ 0.00u 0.00坪  
ユカ面積メンセキ 105.99u 32.06坪  
ポーチユカ面積メンセキ 2.48u 0.75坪  
バルコニーユカ面積メンセキ 0.00u 0.00坪  
ロフト面積メンセキ 0.00u 0.00坪  
吹抜フキヌ面積メンセキ 0.00u 0.00坪  
施工セコウ面積メンセキ 108.47u 32.81坪  
建築ケンチク本体ホンタイ工事コウジ 8,901,800円    
外部ガイブ給排水キュウハイスイ工事コウジ 別途ベット見積ミツもり    
ソトカマエ工事コウジ 別途ベット見積ミツもり    
プロデュースリョウ税込ゼイコ 1,780,360円    
消費税ショウヒゼイ 445,090円  
端数ハスウ調整チョウセイ -27,250円    
見積ミツ金額キンガク税込ゼイコ 11,100,000円    
福岡市フクオカシ西区ニシク西ニシオカ丁目チョウメ−2−12
カブ)エーワンディヴェロップ
ユカ面積メンセキ 105.99u 施工セコウ面積メンセキ 108.47u
工事コウジ件名ケンメイ 0 工事コウジ場所バショ 0
NO 項  目コウモク 品名ヒンメイ品番ヒンバン 数量スウリョウ 単位タンイ 単価 金額 備考ビコウ
1 仮設カセツ費用ヒヨウ   1 シキ   365,889  
2 基礎キソ工事コウジ   1 シキ   623,160  
3 モク工事コウジ   1 シキ   3,716,872  
4 屋根ヤネ工事コウジ   1 シキ   285,000  
5 アメトイ板金バンキン工事コウジ   1 シキ   114,500  
6 左官サカン・タイル工事コウジ   1 シキ   120,645  
7 鋼製コウセイ建具タテグ工事コウジ   1 シキ   900,980  
8 木製モクセイ建具タテグ工事コウジ   1 シキ   142,180  
9 内装ナイソウ工事コウジ   1 シキ   42,000  
10 塗装トソウ工事コウジ   1 シキ   63,800  
11 電気デンキ設備セツビ工事コウジ   1 シキ   476,250  
12 給排水キュウハイスイ・ガス・衛生エイセイ設備セツビ工事コウジ   1 シキ   349,900  
13 ジュウ付帯フタイ設備セツビ工事コウジ   1 シキ   715,000  
14 ザツ工事コウジ   1 シキ   46,810  
15 外壁ガイヘキサイディング工事コウジ   1 シキ   938,815  
16              
17 小計ショウケイ         8,901,800  
18 外部ガイブ給排水キュウハイスイ工事コウジ   0 シキ   0  
19 ガイカマエ工事コウジ   0 シキ   0  
20 小計ショウケイ         8,901,800  
21 消費ショウヒゼイ   5 %   445,090  
22 プロデュースリョウ         1,780,360  
23 端数ハスウ調整チョウセイ         -27,250  
24           0  
25           0  
  合   計ゴウケイ       11,100,000  
工事コウジ件名ケンメイ 仮設カセツ工事コウジ
NO 項  目コウモク 品名ヒンメイ品番ヒンバン 数量スウリョウ 単位タンイ 単価 金額 備考ビコウ
1 外部ガイブ足場アシバ 階段カイダン 105.99 u 800 84,792  
2 屋根ヤネ足場アシバ   50.00 u 800 40,000  
3 仮設カセツトイレ   1.00 シキ 15,000 15,000  
4 仮設カセツ電気デンキ   1.00 シキ 40,000 40,000 仮設カセツ電柱デンチュウフク
5 仮設カセツ水道スイドウ   1.00 シキ 15,000 15,000  
6 ザンザイ処分ショブン 4tシャ 2.00 ダイ 42,000 84,000  
7 ショ養生ヨウジョウ   1.00 シキ 50,000 50,000  
8 美装ビソウ費用ヒヨウ   105.99 u 350 37,097  
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
  合   計ゴウケイ       365,889  
工事コウジ件名ケンメイ 基礎キソ工事コウジ
NO 項  目コウモク 品名ヒンメイ品番ヒンバン 数量スウリョウ 単位タンイ 単価 金額 備考ビコウ
1 水盛ミズモ遣方ヤリカタ   1 シキ 30,000 30,000  
2 ベタ基礎キソ   19.40 ツボ 30,000 582,000  
3 ポーチ工事コウジ   2.48 u 4,500 11,160  
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
  合   計ゴウケイ       623,160  
工事コウジ件名ケンメイ 木工モッコウゴト@
NO 項  目コウモク 品名ヒンメイ品番ヒンバン 数量スウリョウ 単位タンイ 単価 金額 備考ビコウ
1 構造コウゾウザイハネガラザイプレカット 集成シュウセイザイ・KDザイ 105.99 u 13,000 1,377,870  
2 メイザイ 和室ワシツ造作ゾウサク 0.00 u 0 0  
3 金物カナモノ基礎キソパッキン   105.99 u 1,200 127,188  
4 補足ホソクザイ 45*30  45*45 60*90 105.99 u 2,000 211,980  
5 クギ・ビス・ボンド   105.99 u 600 63,594  
6 新建材シンケンザイ(1カイユカ 構造コウゾウヨウ合板ゴウバン 28 マイ 1,850 51,800 12mmサネ
7 新建材シンケンザイ(2カイユカ 構造コウゾウヨウ合板ゴウバン 29 マイ 3,400 98,600 28mmサネ
8 新建材シンケンザイ屋根ヤネ 構造コウゾウヨウ合板ゴウバン 50 マイ 1,850 92,500  
9 新建材シンケンザイ ミズマワりコンパネ 10 マイ 1,200 12,000 F☆☆☆☆
10 新建材シンケンザイ天井テンジョウザイ 和室ワシツラミネート天井テンジョウ 0 ジョウ 1,800 0  
11 断熱材ダンネツザイカベ ロックウール 38 ツボ 950 36,100  
12 新建材シンケンザイ ノキテンケイカルバン 10 マイ 1,200 12,000  
13 新建材シンケンザイ ユウコウコウケイカルバン 5 マイ 1,650 8,250  
14 新建材シンケンザイ 亜鉛アエンジョイナー 10 ポン 150 1,500  
15 新建材シンケンザイカベザイ 石膏セッコウボード 60 マイ 360 21,600  
16 新建材シンケンザイコシカベザイ OSBボード 40 マイ 1,550 62,000 910*1820
17 新建材シンケンザイ(2F天井テンジョウザイ OSBボード 40 マイ 1,550 62,000 910*1820
18 新建材シンケンザイ 構造用コウゾウヨウ合板ゴウハン 20 マイ 1,600 32,000 洗面センメン・キッチン・階段カイダンマワ
19 断熱材ダンネツザイユカ カネライト 50.00 u 850 42,500 40mm
20 断熱材ダンネツザイ天井テンジョウ カネライトF1 20.00 ツボ 1,600 32,000 75mm
21 大工ダイク手間テマ カタ工事コウジ 10.00 人工ニンク 20,000 200,000  
22 大工ダイク手間テマ 造作ゾウサク工事コウジ 32.00 ツボ 20,000 640,000  
23 大工ダイク手間テマ デッキ工事コウジ 2 ニンコウ 20,000 40,000  
24 大工ダイク手間テマ 工事コウジ 0 ツボ 10,000 0  
25 上棟ジョウトウレッカー   1 シキ 36,000 36,000  
  合   計ゴウケイ       3,261,482  
工事コウジ件名ケンメイ モク工事コウジA
NO 項  目コウモク 品名ヒンメイ品番ヒンバン 数量スウリョウ 単位タンイ 単価 金額 備考ビコウ
1 新建材シンケンザイ ハバ 65 400 26,000  
2 新建材シンケンザイ 天井テンジョウマワエン 0 440 0  
3 新建材シンケンザイ マドワク 80 800 64,000  
4 新建材